Tasso di riferimento
 determinato            dalla Banca d'Italia  | 
        |||
| dal | al | tasso di riferimento | Provvedimento Banca d'Italia  | 
        
| 28.12.1998 | 13.04.1999 | 3% | 23 dicembre 1998 in G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998 | 
| 14.04.1999 | 09.11.1999 | 2,5% | 12 aprile 1999 in G.U. n. 86 del 14 aprile 1999 | 
| 10.11.1999 | 08.02.2000 | 3% | 6 novembre 1999 in G.U. n. 264 del 10 novembre 1999 | 
09.02.2000  | 
          21.03.2000 | 3,25%  | 
          4 febbraio 2000 in G.U. n. 31 del 8 febbraio 2000 | 
| 22.03.2000 | 03.05.2000  | 
          3,50% | 18 marzo 2000 in G.U. n. 67 del 21 marzo 2000 | 
| 04.05.2000 | 14.06.2000 | 3,75% | 28 aprile 2000 in G.U. n. 101 del 3 maggio 2000 | 
| 15.06.2000 | 05.09.2000 | 4,25% | 10 giugno 2000 in G.U. n. 137 del 14 giugno 2000 | 
| 06.09.2000 | 10.10.2000 | 4,50% | 1 settembre 2000 in G.U. n. 207 del 5 settembre 2000 | 
| 11.10.2000 | 14.05.2001 | 4,75% | 6 ottobre 2000 in G.U. n. 237 del 10 ottobre 2000 | 
| 15.05.2001 | 04.09.2001 | 4,50% | 10 maggio 2001 in G.U. n. 111 del 15 maggio 2001 | 
| 05.09.2001 | 18.09.2001 | 4,25% | 30 agosto 2001 in G.U. n. 204 del 3 settembre 2001 | 
| 19.09.2001 | 13.11.2001 | 3,75% | 17 settembre 2001 in G.U. n. 217 del 18 settembre 2001 | 
| 14.11.2001 | 10.12.2002 | 3,25% | 9 novembre 2001 in G.U. n. 265 del 14 novembre 2001 | 
| 11.12.2002 | 11.03.2003 | 2,75% | 6 dicembre 2002 in G.U. n. 290 del 11 dicembre 2002 | 
| 12.03.2003 | 08.06.2003 | 2,50% | 7 marzo 2003 in G.U. n. 59 del 12 marzo 2003 | 
| 09.06.2003 | 05.12.2005 | 2,0% | 6 giugno 2003 in G.U. n. 131 del 9 giugno 2003 | 
| dal | al | tasso di riferimento | Provvedimento Banca Centrale Europea  | 
        
| 06.12.2005 | 07.03.2006 | 2,25% | 1 dicembre 2005 | 
| 08.03.2006 | 14.06.2006 | 2,50% | 2 marzo 2006 | 
| 15.06.2006 | 08.08.2006 | 2,75% | 9 giugno 2006 | 
| 09.08.2006 | 10.10.2006 | 3,00% | 3 agosto 2006 | 
| 11.10.2006 | 12.12.2006 | 3,25% | 5 ottobre 2006 | 
| 13.12.2006 | 13.03.2007 | 3,50% | 7 dicembre 2006 | 
| 14.03.2007 | 12.06.2007 | 3,75% | 8 marzo 2007 | 
| 13.06.2007 | 08.07.2008 | 4,00% | 6 giugno 2007 | 
| 09.07.2008 | 4,25% | 3 luglio 2008 | |

